• Dieses Thema hat 2 Antworten sowie 1 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 1 Jahr, 9 Monaten von dennis02121978 aktualisiert. This post has been viewed 2381 times
Ansicht von 3 Beiträgen – 1 bis 3 (von insgesamt 3)
  • Autor
    Beiträge
  • #855
    dennis02121978
    Administrator

      Hier seht Ihr die ganz neunen Klipper Fronten mit RF2000 MKS SKIPR

      Hier sind noch 2 Videos vom Homen und Bedleveling zum ersten.

      #902
      dennis02121978
      Administrator

        Hier ist noch das BedLeveling zum RF2000 (den in den ganzen Videos) von mir Heute Mo.02.01.2023

        Bitte nicht vergessen wer die aktuelle Version noch nicht auf dem ADAS-EMU hat, bitte vorher das upgrade machen und die Konfiguration von mir zum Probe anpassen wenn man die aktuelle Printer.cfg nicht hat.

         

        #####################################################################
        # Probe 3D-Touch on Board mit ADS-EMU 3Dartmaker
        #####################################################################
        [probe]
        pin:!PA13
        x_offset: 0
        y_offset: -25
        z_offset: 0
        speed: 0.1
        samples: 5
        sample_retract_dist: 0.5
        lift_speed: 0.1
        samples_result: average
        samples_tolerance: 0.02
        samples_tolerance_retries: 3
        activate_gcode:
        probe_reset

        [output_pin probe_reset_pin]
        pin: PA8

        [gcode_macro probe_reset]
        gcode:
        SET_PIN PIN=probe_reset_pin VALUE=0
        G4 P300
        SET_PIN PIN=probe_reset_pin VALUE=1
        G4 P100

        [bed_mesh]
        mesh_min: 0,25
        mesh_max: 200, 210
        probe_count: 6,3
        mesh_pps: 2,3
        algorithm: bicubic
        bicubic_tension: 0.2
        speed: 50
        horizontal_move_z: 1

         

        1. Temperatur Hotend auf 210 und Bed auf 65 Grad
        2. Filament komplett entnehmen und ca. 5min warten
        3. Düse abwischen
        4. BedLeveling Starten

        14:20:43 $BED_MESH_CALIBRATE
        14:20:52 // probe at 0.000,55.000 is z=-0.368359
        14:20:58 // probe at 0.000,55.000 is z=-0.368359
        14:21:04 // probe at 0.000,55.000 is z=-0.366016

        14:21:18 // probe at 39.001,55.000 is z=-0.231641
        14:21:24 // probe at 39.001,55.000 is z=-0.231641
        14:21:30 // probe at 39.001,55.000 is z=-0.233594

        14:21:43 // probe at 78.002,55.000 is z=-0.155078
        14:21:49 // probe at 78.002,55.000 is z=-0.155859
        14:21:54 // probe at 78.002,55.000 is z=-0.158203

        14:22:07 // probe at 117.003,55.000 is z=-0.093359
        14:22:13 // probe at 117.003,55.000 is z=-0.090625
        14:22:18 // probe at 117.003,55.000 is z=-0.090234

        14:22:31 // probe at 155.997,55.000 is z=-0.077344
        14:22:37 // probe at 155.997,55.000 is z=-0.082812
        14:22:42 // probe at 155.997,55.000 is z=-0.080469

        14:22:54 // probe at 194.998,55.000 is z=-0.074609
        14:23:00 // probe at 194.998,55.000 is z=-0.074219
        14:23:06 // probe at 194.998,55.000 is z=-0.074219

        14:23:19 // probe at 194.998,139.998 is z=-0.148828
        14:23:25 // probe at 194.998,139.998 is z=-0.149609
        14:23:31 // probe at 194.998,139.998 is z=-0.149219

        14:23:44 // probe at 155.997,139.998 is z=-0.102344
        14:23:49 // probe at 155.997,139.998 is z=-0.102734
        14:23:55 // probe at 155.997,139.998 is z=-0.101562

        14:24:07 // probe at 117.003,139.998 is z=-0.121484
        14:24:13 // probe at 117.003,139.998 is z=-0.121094
        14:24:19 // probe at 117.003,139.998 is z=-0.121094

        14:24:32 // probe at 78.002,139.998 is z=-0.124219
        14:24:37 // probe at 78.002,139.998 is z=-0.128906
        14:24:43 // probe at 78.002,139.998 is z=-0.128906

        14:24:56 // probe at 39.001,139.998 is z=-0.223047
        14:25:02 // probe at 39.001,139.998 is z=-0.219922
        14:25:08 // probe at 39.001,139.998 is z=-0.219141

        14:25:21 // probe at -0.000,139.998 is z=-0.248047
        14:25:27 // probe at -0.000,139.998 is z=-0.248047
        14:25:33 // probe at -0.000,139.998 is z=-0.248047

        14:25:48 // probe at -0.000,225.002 is z=-0.281250
        14:25:53 // probe at -0.000,225.002 is z=-0.280078
        14:25:59 // probe at -0.000,225.002 is z=-0.280078

        14:26:13 // probe at 39.001,225.002 is z=-0.222656
        14:26:19 // probe at 39.001,225.002 is z=-0.222656
        14:26:25 // probe at 39.001,225.002 is z=-0.223437

        14:26:38 // probe at 78.002,225.002 is z=-0.161719
        14:26:44 // probe at 78.002,225.002 is z=-0.160156
        14:26:49 // probe at 78.002,225.002 is z=-0.160547

        14:27:02 // probe at 117.003,225.002 is z=-0.103125
        14:27:08 // probe at 117.003,225.002 is z=-0.105078
        14:27:14 // probe at 117.003,225.002 is z=-0.105078

        14:27:26 // probe at 155.997,225.002 is z=-0.086328
        14:27:32 // probe at 155.997,225.002 is z=-0.088281
        14:27:37 // probe at 155.997,225.002 is z=-0.088281

        14:27:50 // probe at 194.998,225.002 is z=-0.124609
        14:27:56 // probe at 194.998,225.002 is z=-0.123437
        14:28:01 // probe at 194.998,225.002 is z=-0.125781

        14:28:01 // Mesh Bed Leveling Complete
        14:28:01 // Bed Mesh state has been saved to profile [default]
        // for the current session. The SAVE_CONFIG command will
        // update the printer config file and restart the printer.

         

        Diese Daten sind nicht be oder überarbeitet außer Leerzeile für bessere Lesbarkeit eingefügt. Dieses Leveling kann ich auch gerne per Anydesk zeigen (LIVE) im Fall jemand glaubt mir das nicht.

         

        Hier noch das Bild dazu

         

        Leveling Rf2000

        #988
        dennis02121978
        Administrator

          Hier sind noch die Konfiguration Dateien für Original Antrieb und 1.75mm Filament mit V3 Hotend (Nicht RF2000_V2).

          Attachments:
          You must be logged in to view attached files.
        Ansicht von 3 Beiträgen – 1 bis 3 (von insgesamt 3)
        • Du musst angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.